TABELLEN 2011/2012
(963) Qualifikation U18 - Jugend ml. Gruppe C - Runde H4

Rang Mannschaft Sp Si Un Ni Verhältnis Pkt
1 Union Oedt A 3 2 0 1 14 9 7
2 LINZ AG-FROSCHBERG B 2 2 0 0 10 5 6
3 ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE A 3 1 0 2 8 13 5
4 Union VKB Bank Braunau A 2 0 0 2 5 10 2
5 TUS RAIKA Kremsmünster B 0 0 0 0 0 0 0
5 Union Pucking A 0 0 0 0 0 0 0

Rang PassNr. VNr. Name, Verein E S N G
5 22797 100 Ademi Liridon, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 3 4 4 3
8 22484 100 Promberger Manuel, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 3 3 4 2
9 22485 100 Promberger Markus, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 3 1 5 -1

(682) 1. KLASSE LINZ bis LINZ LAND - Runde H4

Rang Mannschaft Sp Si Un Ni Verhältnis Pkt
1 Union Asten C 4 3 1 0 35 9 11
2 LINZ AG-FROSCHBERG I 4 3 0 1 28 19 10
3 DSG/Union Pichling C 3 3 0 0 27 3 9
4 ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE D 3 3 0 0 27 9 9
5 ASKÖ Wilhering C 3 2 1 0 26 17 8
6 SV Chemie Linz B 4 2 0 2 29 22 8
7 SK VÖEST Linz I 4 2 0 2 21 27 8
8 Union Oedt E 4 0 1 3 19 35 5
9 BSV BBRZ Linz B 3 0 1 2 12 26 4
10 ASKÖ Linz Altstadt E 4 0 0 4 10 36 4
11 ASKÖ Ebelsberg E 4 0 0 4 5 36 4

Rang PassNr. VNr. Name, Verein E S N G
6 22485 100 Promberger Markus, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 3 8 1 10
16 11851 100 Promberger Ernst, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 2 5 1 6
24 18775 100 Hauser Martin, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 1 3 0 4
29 18889 100 Schmidt Andreas, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 1 3 1 3

(561) KREISKLASSE LINZ-LAND - Runde H4

Rang Mannschaft Sp Si Un Ni Verhältnis Pkt
1 SPG WALTER Wels F 4 4 0 0 36 8 12
2 Union Pucking A 4 3 1 0 35 16 11
3 ASKÖ Leonding A 4 3 1 0 35 18 11
4 BLACK PANTHERS R. Alkoven A 4 3 0 1 33 19 10
5 Union Oedt C 4 2 0 2 27 27 8
6 ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE C 4 2 0 2 27 30 8
7 Sportunion Haid C 4 2 0 2 22 27 8
8 DSG/Union Pichling B 4 1 1 2 24 29 7
9 ASKÖ TTV Oftering B 4 1 0 3 20 32 6
10 SPG ASKÖ Neuhofen/Union St. Marien D 4 1 0 3 17 31 6
11 DSG/Union Traun A 4 0 1 3 18 35 5
12 ASKÖ GROSS Traun E 4 0 0 4 14 36 4

Rang PassNr. VNr. Name, Verein E S N G
7 22777 100 Halmdienst Florian, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 11 4 11
17 13635 100 Traxler Hermann, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 2 6 1 7
31 22797 100 Ademi Liridon, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 6 8 2
45 10408 100 Leibetseder Alfred Josef, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 2 3 5 0

(461) BEZIRKSKLASSE KREMSTAL/LINZ LD - Runde H
Runde 4

Rang Mannschaft Sp Si Un Ni Verhältnis Pkt
1 DSG-UKJ Froschberg A 4 4 0 0 36 13 12
2 Union PRECIPLAST Ried/Trk. C 4 4 0 0 36 16 12
3 ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE B 4 4 0 0 36 20 12
4 LINZ AG-FROSCHBERG F 4 3 0 1 28 21 10
5 Sportunion Haid A 4 2 1 1 30 20 9
6 ASKÖ Ebelsberg A 4 2 0 2 28 23 8
7 ASKÖ Sierning A 4 2 0 2 27 25 8
8 ASKÖ GROSS Traun C 4 1 1 2 25 32 7
9 SPG ASKÖ Neuhofen/Union St. Marien B 4 1 0 3 24 30 6
10 Union AWD Vorchdorf F 4 0 0 4 19 36 4
11 ASKÖ TTV Oftering A 4 0 0 4 10 36 4
12 SPG Honda Dietach E 4 0 0 4 9 36 4

Rang PassNr. VNr. Name, Verein E S N G
4 16113 100 Mayrhuber Johann, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 12 4 12
6 22349 100 Fauster Gerhard, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 10 3 11
9 9474 100 Breit Rudolf, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 10 4 10
44 15917 100 Durstberger Alexander, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 4 9 -1

(321) REGIONALKLASSE OST - Herren - Runde H4


Rang Mannschaft Sp Si Un Ni Verhältnis Pkt
1 SPG Union Klam/Hahnwirt Grein A 4 4 0 0 36 16 12
2 Union Ried/Riedmark B 4 4 0 0 36 20 12
3 ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE A 4 3 0 1 32 24 10
4 SPG ASKÖ Neuhofen/Union St. Marien A 4 3 0 1 30 28 10
5 SPG Honda Dietach B 4 2 1 1 31 28 9
6 ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen C 4 1 2 1 32 31 8
7 SC Tragwein/Kamig B 4 1 1 2 26 32 7
8 SPG Union/ASV Bewegung Steyr B 4 1 0 3 25 29 6
9 Sportunion hali Enns B 4 0 2 2 27 34 6
10 Union Raika Ramingtal A 4 0 2 2 26 34 6
11 ASKÖ GROSS Traun B 4 0 1 3 25 35 5
12 ASK St.Valentin A 4 0 1 3 20 35 5

Rang PassNr. VNr. Name, Verein E S N G
2 57994 100 Martenek Vladimir, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 13 2 15
16 13879 100 Kellner Dominik, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 8 5 7
31 20870 100 Cornelius Erich, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 6 9 1
33 16923 100 Fölker HansJürgen, (OTX), ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE 4 5 8 1